Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Spokane
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 00:03 | 01:32 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 00:03 | 01:32 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 23:59 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2477 | 00:05 | 00:13 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 00:27 | 00:28 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 00:27 | 00:28 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 00:27 | 00:28 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 00:27 | 00:28 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 00:27 | 00:28 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 01:05 | 01:15 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:42 | 07:30 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:42 | 07:30 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:37 | 08:10 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:03 | 08:53 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | 09:26 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(2) | 09:32 | 09:24 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2433 | 09:32 | 09:24 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:32 | 09:24 | Aterrizado |
Everett (PAE) | NetJets | EJA973 | 09:48 | 09:49 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:36 | 10:19 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5702 expand_more(1) | 10:39 | 10:44 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:39 | 10:44 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO294 | 10:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 11:06 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:06 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 11:06 | Retrasado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 11:39 | 11:46 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:39 | 11:46 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:41 | 11:33 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:41 | 11:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5230 | 11:42 | 11:36 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 11:43 | 11:08 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:43 | 11:08 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:43 | 11:08 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN653 | 11:55 | 11:41 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:01 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 12:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 12:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:36 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:36 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO282 | 12:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 13:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6650 | 13:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(3) | 13:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 13:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 13:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 13:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:18 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:22 | Retrasado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 13:22 | Retrasado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1143 | 13:40 | programado | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO250 | 13:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(4) | 13:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6130 | 13:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8973 | 13:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:58 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 14:03 | programado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO210 | 14:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2451 | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6405 | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7933 | 14:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 15:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4680 | 15:10 | programado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO201 | 15:30 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 15:37 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 15:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 15:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 15:53 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:53 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 15:53 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 15:53 | programado | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 15:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2203 | 16:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(2) | 16:44 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 16:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:59 | programado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42271 | 17:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 18:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:43 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 18:43 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS960 expand_more(5) | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 18:50 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2350 expand_more(1) | 18:52 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:52 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 19:06 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 19:06 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 19:46 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 19:46 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 19:46 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19:46 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(6) | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 20:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7086 | 20:13 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:24 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3820 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2305 | 21:05 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5990 | 21:05 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 21:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:05 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6437 | 21:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(7) | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3443 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2941 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9896 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:38 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(4) | 21:49 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4071 | 21:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:49 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 21:59 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2985 | 22:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1121 expand_more(6) | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7276 | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2080 | 22:36 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 22:41 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 22:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7084 | 22:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(3) | 23:01 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 23:01 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3771 | 23:01 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8098 | 23:01 | programado | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS1241 expand_more(3) | 23:08 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:08 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:08 | programado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 23:16 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6701 | 23:16 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4602 | 23:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(1) | 23:43 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:43 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | En camino |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:05 | 05:18 | En camino |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | 05:39 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 05:05 | 05:19 | En camino |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | 05:19 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 05:05 | 05:20 | En camino |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 05:11 | 05:28 | En camino |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 05:11 | 05:28 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 05:30 | 05:46 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(3) | 05:40 | 05:45 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 05:45 | 06:03 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 05:45 | 06:03 | En camino |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 05:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 05:45 | 06:03 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(4) | 06:00 | 06:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 06:00 | 06:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 06:00 | 06:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | 06:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 06:00 | 06:19 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 06:10 | 06:24 | En camino |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5414 | 06:10 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6385 | 06:10 | 06:24 | En camino |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2863 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3580 expand_more(8) | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3950 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9897 | 06:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6335 | 06:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6485 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1764 | 06:35 | 07:27 | En camino |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | En camino |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:00 | 07:08 | En camino |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(5) | 07:00 | 07:06 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7263 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2043 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | En camino |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:15 | 07:22 | En camino |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 07:15 | 07:32 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:15 | 07:32 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:15 | 07:32 | En camino |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:15 | 07:32 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 07:30 | 07:55 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 07:30 | 07:55 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 07:30 | 07:55 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 07:30 | 07:55 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 07:30 | 07:55 | En camino |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(1) | 08:30 | 08:36 | En camino |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4894 | 08:30 | 08:36 | En camino |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | En camino |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:45 | 08:55 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(4) | 09:00 | 09:09 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:22 | 10:00 | En camino |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:22 | 10:00 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:22 | 10:00 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 09:45 | 09:59 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2615 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5919 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2218 | 10:00 | 10:24 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2351 expand_more(6) | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 10:12 | 10:23 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 10:12 | 10:23 | En camino |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA973 | 10:54 | 10:27 | En camino |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(4) | 11:20 | 11:30 | En camino |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:20 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 11:20 | 11:30 | En camino |
Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:20 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:20 | 11:30 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 11:20 | 11:47 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:20 | 11:47 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(5) | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 11:46 | programado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO294 | 11:46 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 12:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(4) | 12:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:33 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 12:34 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:34 | programado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:34 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:51 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 13:15 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 13:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:32 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:38 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(3) | 13:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 13:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 13:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 13:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(4) | 13:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 13:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 13:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 13:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 13:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8934 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:25 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:25 | programado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO203 | 15:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 15:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 15:37 | programado | |
