Spokane Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2244 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(2) | 08:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:58 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN333 | 09:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3851 | 09:10 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 10:27 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 10:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7086 | 10:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3595 | 10:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 10:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2438 | 11:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 11:37 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:37 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 11:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 11:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 11:43 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(6) | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2350 | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5081 | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7568 | 12:07 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1277 | 12:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(3) | 12:31 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:31 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:31 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:38 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:38 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:38 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4144 | 13:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6927 | 13:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8473 | 13:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2468 expand_more(2) | 13:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 13:33 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:38 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:38 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 13:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(4) | 14:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 14:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:36 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3121 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5600 | 15:07 | Gepland | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO4640 | 15:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3164 expand_more(1) | 15:37 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:37 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN5830 | 15:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV70 | 15:48 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 16:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2522 | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:55 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3383 | 17:30 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3371 expand_more(1) | 17:37 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4757 | 17:37 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3877 expand_more(2) | 18:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(5) | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:39 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3190 expand_more(1) | 18:44 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(4) | 18:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 18:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7919 | 18:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9800 | 19:46 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2355 expand_more(4) | 19:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 19:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 19:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 19:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 19:58 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41628 | 20:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3504 expand_more(3) | 20:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2645 | 20:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 20:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20:44 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 20:49 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 20:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(5) | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2466 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 21:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2148 | 21:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 21:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 expand_more(3) | 21:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 21:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5528 | 21:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 21:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(3) | 21:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 21:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3203 | 21:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:38 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4275 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5284 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 21:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 21:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 21:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 21:58 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1280 expand_more(8) | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2072 | 22:29 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3104 expand_more(2) | 22:29 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:29 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 22:29 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3643 | 22:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3626 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4059 | 22:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 22:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4280 | 22:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN236 | 23:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1004 expand_more(3) | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 23:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 23:04 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(2) | 23:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:19 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 23:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 23:44 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1198 | 23:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 23:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 23:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 23:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL940 | 05:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 05:06 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2237 | 05:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 05:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2749 | 05:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4899 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5706 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN943 | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 06:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1232 | 06:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 07:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3105 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7429 | 07:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4092 expand_more(9) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4183 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2826 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5285 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8595 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 07:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 07:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(5) | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 08:03 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:43 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(6) | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:38 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN333 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3851 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2206 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5917 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 10:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 11:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 11:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 11:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 11:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2056 | 11:30 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2749 | 11:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2844 | 12:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(1) | 12:17 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1277 | 12:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5915 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8186 | 13:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6501 | 13:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2307 expand_more(3) | 14:13 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 14:13 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 14:13 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 14:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 14:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1671 | 14:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(3) | 15:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 15:06 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:21 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 15:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 15:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3166 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3604 expand_more(3) | 15:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2084 | 15:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 15:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5259 | 16:08 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:15 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3177 expand_more(1) | 16:17 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:17 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3755 | 16:55 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Thrive | TIV70 | 17:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS964 expand_more(3) | 17:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 17:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 17:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 17:49 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4014 | 18:15 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3371 expand_more(1) | 18:17 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 18:17 | Gepland | |
