Spokane Airport vlucht aankomsten (GEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:46 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6621 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6868 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2806 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6909 | 12:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 01:11 | 12:29 | geland |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 01:11 | 12:29 | geland |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 01:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 01:21 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2969 | 01:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(3) | 01:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 01:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8936 | 01:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 01:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(5) | 02:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 02:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 02:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 02:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 02:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 02:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 02:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 02:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 02:47 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8651 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7084 | 02:50 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 02:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2962 | 03:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2490 expand_more(3) | 03:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 03:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 03:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 03:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3339 expand_more(1) | 03:39 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 03:39 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 03:54 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 04:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 04:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Spokane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!