Прибытие и вылет рейса Аэропорт Spokane
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL852 | 00:03 | 00:01 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3936 | 00:05 | 23:45 | приземлился |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(2) | 09:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 09:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 09:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3629 | 09:16 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 10:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN499 | 10:15 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 10:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 10:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6545 | 10:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 10:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6645 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6785 | 12:00 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN121 | 12:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(6) | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2678 | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5081 | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7568 | 12:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(4) | 12:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7836 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4144 | 13:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6927 | 13:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8473 | 13:15 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4276 | 13:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 13:23 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:47 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:47 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4750 | 13:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3435 | 14:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2319 | 14:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7095 | 14:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(4) | 14:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 14:58 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5437 | 15:07 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2227 | 15:35 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1409 | 16:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(4) | 16:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2190 | 16:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6330 | 16:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 16:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:57 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6235 | 17:00 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4738 | 17:39 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4160 | 17:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5664 | 18:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7919 | 18:44 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(4) | 18:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 18:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 18:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(6) | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 20:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 20:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:38 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 20:41 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 20:41 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6234 | 20:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3783 expand_more(1) | 21:07 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 21:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:11 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1004 expand_more(3) | 21:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 21:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6602 | 21:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 21:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4602 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5799 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7000 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 expand_more(4) | 21:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 21:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3203 | 21:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2445 | 21:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2481 | 21:38 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4004 | 22:00 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 22:19 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 22:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 22:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 22:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 22:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8848 | 22:48 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 22:52 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3942 | 22:52 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 22:52 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 22:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3731 expand_more(2) | 22:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4258 | 22:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:52 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3018 | 23:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(1) | 23:07 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6241 | 23:07 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 23:07 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4280 | 23:07 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 23:27 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:27 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6428 | 23:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1280 expand_more(7) | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 23:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2072 | 23:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3438 | 23:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 23:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(3) | 23:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 23:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6543 | 23:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:44 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2218 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 05:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 05:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4910 | 05:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2749 | 05:34 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2263 | 05:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6783 | 05:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4873 | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5779 | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7891 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3758 | 06:15 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 06:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2645 | 06:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 06:32 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 06:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1406 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4092 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4585 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2826 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6984 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8595 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4874 | 07:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4897 | 07:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 07:30 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA541 | 08:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2293 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5899 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8196 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(4) | 09:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 09:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3629 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2368 | 10:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6785 | 10:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(6) | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 10:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2056 | 10:51 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN499 | 11:00 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(1) | 11:12 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 11:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2325 | 11:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5897 | 11:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 11:35 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3641 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 13:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 13:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(7) | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2678 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5081 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8440 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2637 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7568 | 13:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7567 | 13:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 13:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:46 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:46 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(2) | 14:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 14:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4872 | 14:03 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1479 | 14:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4144 | 14:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6927 | 14:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8473 | 14:10 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 14:39 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 14:39 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:21 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:21 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3862 | 15:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 15:37 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 15:37 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 15:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(3) | 15:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2582 | 15:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 15:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 15:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4727 | 15:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 16:10 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN150 | 16:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3938 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9142 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6778 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7239 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3171 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7809 | 17:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 17:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS964 expand_more(2) | 17:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 17:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 17:52 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1948 | 18:20 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4686 | 18:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 19:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7877 | 19:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7302 | 19:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3567 | 19:24 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4867 | 19:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2330 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 19:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2239 expand_more(2) | 20:43 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 20:43 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 20:43 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(1) | 21:24 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 21:24 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Spokane
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Spokane.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Spokane для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!