Прибытие рейса Аэропорт Spokane (GEG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | OO3305 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 01:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2564 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4237 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8452 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3794 | 01:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | QX2051 | 01:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(3) | 01:58 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 01:58 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 01:58 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 01:58 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 02:08 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 02:08 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4281 | 02:08 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 02:40 | С задержкой | |
| Medford (MFR) | FedEx Feeder | EM203 | 02:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 02:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 02:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 02:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 02:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | OO4145 | 02:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4773 | 03:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | OO4773 | 03:21 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 03:44 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 03:44 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2809 | 03:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4003 expand_more(2) | 03:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 03:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 03:59 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | FedEx Feeder | EM201 | 04:11 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3052 | 04:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(6) | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 04:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 04:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 04:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 04:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 04:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 04:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 04:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2760 | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5695 | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8122 | 04:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2944 | 05:10 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4746 | 05:23 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | CommuteAir | C51406 | 05:37 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Spokane для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
