Spokane Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3720 expand_more(1) | 00:05 | 23:58 | Landet |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 00:05 | 23:58 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3295 | 00:30 | Aflyst | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:46 | 07:54 | Landet |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:46 | 07:54 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:03 | 08:06 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:03 | 08:06 | Landet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM9502 | 08:04 | 08:10 | Landet |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:25 | 08:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1453 | 08:55 | 08:44 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(2) | 09:06 | 09:13 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 09:06 | 09:13 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 09:06 | 09:13 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2530 | 09:10 | 09:31 | Landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4556 | 09:35 | 09:29 | Landet |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 09:58 | 10:03 | Landet |
Dallas (DAL) | Charter Airlines | RKJ750 | 10:41 | 10:43 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2459 expand_more(2) | 10:53 | 11:17 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:53 | 11:17 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 10:53 | 11:17 | Landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5470 | 10:56 | 10:21 | Landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN705 | 11:15 | 11:03 | Landet |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4756 | 11:18 | 11:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:29 | 11:20 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:29 | 11:20 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS567 expand_more(1) | 11:32 | 11:41 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:32 | 11:41 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1444 | 11:35 | 11:30 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(1) | 11:45 | 11:36 | Landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:45 | 11:36 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:01 | 11:48 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1230 | 12:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 12:53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6621 | 12:53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6868 | 12:53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2806 | 12:53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6909 | 12:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:11 | 12:29 | Landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 13:11 | 12:29 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2969 | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(3) | 13:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8936 | 13:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(5) | 14:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 14:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 14:22 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 14:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 14:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 14:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8651 | 14:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7084 | 14:50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2962 | 15:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2490 expand_more(3) | 15:36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 15:36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 15:36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 15:36 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3339 expand_more(1) | 15:39 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:39 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 15:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 16:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 16:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 16:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5990 | 17:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 17:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 17:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1341 expand_more(1) | 17:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9265 | 17:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4778 | 17:07 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2161 | 17:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3963 expand_more(2) | 18:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 18:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:46 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(2) | 18:48 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5258 | 18:48 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(5) | 18:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2611 | 18:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:57 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4496 | 20:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(2) | 20:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3210 | 20:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3504 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 21:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5459 | 21:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(7) | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2472 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2635 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 21:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8794 | 21:11 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 21:28 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 21:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4079 expand_more(8) | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3827 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF6823 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9896 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5284 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5652 expand_more(1) | 21:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 21:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 expand_more(3) | 21:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 21:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5528 | 21:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 21:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1280 expand_more(8) | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2072 | 22:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2350 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2782 | 22:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 22:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4896 | 22:25 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4786 | 22:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4068 | 22:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8649 | 22:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(3) | 22:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 22:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 22:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 22:59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN258 | 23:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 23:04 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4460 | 23:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 23:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 23:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(5) | 23:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 23:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 23:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 23:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(3) | 23:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 23:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 23:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 23:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1574 | 23:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4243 | 23:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 23:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 23:47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 23:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 23:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2781 | 23:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 23:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 23:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 23:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1523 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3699 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | På vej |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7190 | 05:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2553 | 05:00 | 05:08 | På vej |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 05:06 | 05:07 | På vej |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:06 | 05:07 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:30 | 05:29 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:30 | 05:29 | På vej |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:30 | 05:29 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:40 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2493 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1231 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | På vej |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | 05:54 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(1) | 06:10 | 06:20 | På vej |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6596 | 06:10 | 06:20 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2476 | 06:10 | 06:15 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1892 expand_more(1) | 06:16 | 07:04 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4170 | 06:16 | 07:04 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4014 expand_more(9) | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3256 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2223 | 06:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9897 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5285 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 06:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7592 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:35 | 06:42 | På vej |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2700 | 06:45 | 06:51 | På vej |
Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM8744 | 06:45 | 06:58 | På vej |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | På vej |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:00 | 07:05 | På vej |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | 07:05 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(4) | 07:00 | 07:18 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5706 | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Chicago (ORD) | United Express | UA5727 | 07:00 | 07:13 | På vej |
Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM8737 | 07:00 | 06:47 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(8) | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7292 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7341 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2053 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL852 expand_more(1) | 07:15 | 07:14 | På vej |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:15 | 07:14 | På vej |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2518 | 07:15 | 07:23 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2309 expand_more(5) | 07:25 | 07:33 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 07:25 | 07:33 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 07:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 07:25 | 07:33 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 07:25 | 07:33 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3406 | 07:25 | 07:33 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5241 expand_more(3) | 07:25 | 07:41 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:25 | 07:41 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:25 | 07:41 | På vej |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:25 | 07:41 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(4) | 08:27 | 08:51 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 08:27 | 08:51 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 08:27 | 08:51 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 08:27 | 08:51 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 08:27 | 08:51 | På vej |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(2) | 08:43 | 08:57 | På vej |
Portland (PDX) | Condor | DE5297 | 08:43 | 08:57 | På vej |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:43 | 08:57 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(3) | 09:05 | 09:56 | På vej |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:05 | 09:56 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:05 | 09:56 | På vej |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 09:05 | 09:56 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(6) | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(3) | 09:45 | 09:54 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2206 | 09:45 | 09:54 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5919 | 09:45 | 09:54 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | 09:54 | På vej |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:46 | 09:58 | På vej |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 09:46 | 09:58 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2958 | 09:55 | 10:25 | På vej |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1594 | 10:10 | 10:19 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(5) | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:15 | 11:31 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(5) | 11:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 11:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 11:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 11:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2056 | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 11:37 | 11:49 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:37 | 11:49 | På vej |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2975 | 11:50 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4729 | 12:08 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Charter Airlines | RKJ750 | 12:15 | 11:33 | På vej |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN287 | 12:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(3) | 12:27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5182 | 12:27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2634 | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:40 | planlagt | |
