Spokane Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3405 | 07:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 | 09:07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3028 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3315 expand_more(2) | 09:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 09:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2159 | 09:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1591 | 10:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1681 | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN931 | 11:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4672 | 11:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(2) | 11:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3434 | 11:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 11:39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 11:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 11:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8489 | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(2) | 12:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3301 | 12:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3427 | 12:54 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3208 | 13:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(2) | 13:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2402 | 13:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3418 | 13:17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1476 | 13:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN928 | 14:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2288 | 14:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 14:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5859 | 15:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 15:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 15:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 15:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS743 | 15:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G463 | 16:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 16:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 16:14 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2317 | 16:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(4) | 16:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7398 | 16:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 16:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 16:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3220 expand_more(1) | 17:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 17:03 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN925 | 17:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 18:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 18:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 18:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS452 | 18:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2310 | 18:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3218 expand_more(2) | 18:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2981 | 18:52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2327 | 19:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 20:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 20:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6350 | 20:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2757 expand_more(4) | 20:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 20:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 20:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2346 | 20:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:49 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 | 20:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3501 | 21:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6266 | 21:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7849 | 21:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 21:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(4) | 21:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 21:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8993 | 21:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7200 | 21:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 21:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5822 expand_more(3) | 22:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 22:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 22:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 22:16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1592 | 22:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(2) | 22:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2990 | 22:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 22:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 22:53 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 22:53 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 22:53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 23:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(7) | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 23:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2040 | 23:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(3) | 23:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7122 | 23:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 23:44 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3915 | 23:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2080 | 23:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1752 expand_more(3) | 23:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3845 | 23:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 23:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 23:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(2) | 23:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 23:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3393 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7393 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6856 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3524 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7307 | 07:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 07:19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 07:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA804 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3129 expand_more(1) | 08:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 08:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS661 | 08:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 09:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:53 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3466 | 10:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3316 expand_more(3) | 10:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 10:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 10:27 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1591 | 10:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1265 | 11:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 11:18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 11:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 | 12:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS726 expand_more(3) | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 12:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(5) | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 13:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 13:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7090 | 13:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(2) | 13:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:38 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3219 | 13:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 13:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 13:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 13:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2115 | 13:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 13:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 13:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 13:59 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3683 | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 14:08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN928 | 14:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(3) | 14:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 14:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 14:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 14:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS633 expand_more(1) | 15:37 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2113 | 16:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5587 | 16:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 16:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 16:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 16:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 16:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 16:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 16:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(1) | 16:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 16:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G419 | 17:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 17:04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 17:04 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2110 | 17:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(2) | 17:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 17:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7513 | 17:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3221 expand_more(3) | 17:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 17:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 17:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 17:43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3067 | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1709 | 19:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 19:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4435 | 19:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3406 | 19:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(2) | 19:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 19:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:46 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1943 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3698 | 22:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 22:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Spokane Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Spokane Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Spokane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
