Spokane Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 | 00:11 | 23:50 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 00:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:24 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 00:25 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | FedEx Feeder | EM200 | 02:42 | Verzögert | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:33 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 08:37 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:37 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(2) | 08:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 08:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 08:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2459 | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2497 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 11:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2465 | 11:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 11:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 11:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2944 | 12:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(2) | 12:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 12:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 13:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4281 | 13:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 13:58 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 14:05 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(5) | 14:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 14:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3155 | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 14:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 14:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9716 | 14:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 14:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4677 | 15:16 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 15:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 15:47 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(3) | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:49 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS9678 | 17:19 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5837 expand_more(3) | 18:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 18:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 18:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 18:44 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(6) | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 19:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 19:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 19:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4310 | 19:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6142 | 19:36 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN104 | 19:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3052 | 19:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(7) | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 20:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 20:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 20:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 20:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 20:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 20:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 20:10 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 20:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN138 | 20:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2821 expand_more(1) | 20:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(3) | 21:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 21:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 21:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 21:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 21:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:24 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 22:44 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 22:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(4) | 22:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6224 | 22:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8827 | 22:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 22:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 22:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 22:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:49 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2027 expand_more(1) | 23:07 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(3) | 23:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 23:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 23:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 23:14 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3407 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2805 | 05:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 05:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:51 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 06:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(5) | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 08:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:17 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5576 | 09:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2409 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 10:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN176 | 10:00 | geplant | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA477 | 10:00 | geplant | |
| Abbotsford (YXX) | Conair | FGD116 | 10:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(3) | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2498 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 12:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5466 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6404 | 13:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 13:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 13:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 13:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 13:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:47 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 14:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 14:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 14:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(3) | 15:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 15:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 15:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 15:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 15:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 15:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 15:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 15:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 15:24 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:24 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5595 | 16:10 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS9678 | 16:25 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:27 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:27 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8854 | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3010 expand_more(3) | 17:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 17:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 17:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 17:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3331 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(3) | 19:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 19:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 19:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 19:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(2) | 20:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 20:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 20:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9717 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Spokane Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Spokane Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Spokane Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
