Spokane Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(4) | 00:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 00:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:32 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 08:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 08:19 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:31 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN962 | 08:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1453 | 09:08 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2459 | 09:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(2) | 09:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 09:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 09:23 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4648 | 09:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 10:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO215 | 10:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(2) | 10:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 10:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 10:56 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3303 | 11:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:39 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL630 | 12:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(4) | 12:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2084 | 13:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 13:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 14:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(4) | 14:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4759 | 14:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9896 | 14:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6829 | 14:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 14:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(3) | 14:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:11 | geplant | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO208 | 14:29 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14:48 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(4) | 14:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4681 | 14:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6523 | 14:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5304 | 15:19 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3081 | 15:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(1) | 15:37 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 16:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 16:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 16:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 16:09 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3986 expand_more(4) | 16:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4458 | 16:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2171 | 16:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 16:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 16:25 | geplant | |
| Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE299 | 16:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 16:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 16:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1263 | 17:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3963 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 18:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1922 expand_more(4) | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6465 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 18:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18:43 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 expand_more(2) | 18:46 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:46 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2195 expand_more(3) | 18:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 18:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 18:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4282 | 18:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 19:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 19:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 19:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 19:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(2) | 20:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 20:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3259 | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6823 | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7458 | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 20:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 20:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2108 expand_more(1) | 20:58 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3829 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 21:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 21:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 21:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 21:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 expand_more(4) | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8993 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6573 | 21:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6835 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5840 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 22:30 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4571 | 22:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 22:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:53 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 23:06 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 23:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(7) | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 23:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 23:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 23:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 23:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4080 | 23:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:16 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 23:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(4) | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8865 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7177 | 23:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1119 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 05:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2169 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1696 expand_more(1) | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6477 | 06:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2494 | 06:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 06:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(5) | 06:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3201 | 07:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3989 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3198 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2363 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6164 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(6) | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2409 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2091 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 08:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 09:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 09:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6426 | 09:16 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 09:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3249 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(4) | 10:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4665 | 10:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2206 | 10:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 10:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 10:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 10:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 10:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 10:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2099 | 10:17 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4649 | 10:37 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4647 | 11:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(5) | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO215 | 11:36 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4026 | 11:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:02 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 13:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6425 | 13:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(3) | 13:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 13:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 13:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2382 | 14:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9897 | 14:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6539 | 14:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 14:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(3) | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 14:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 14:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6008 | 15:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3002 expand_more(2) | 15:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5450 | 15:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 16:05 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:17 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:17 | geplant | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO219 | 16:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(3) | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 16:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 16:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3986 expand_more(1) | 16:53 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8861 | 16:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4816 | 17:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2817 | 17:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(2) | 17:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 17:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 17:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3963 | 19:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(3) | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6168 | 19:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2105 | 19:26 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 19:32 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(2) | 19:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 19:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 | 22:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2500 expand_more(3) | 23:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6409 | 23:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 23:59 | geplant | |
