Spokane Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 | 07:18 | 07:05 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(2) | 08:16 | 08:12 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8892 | 08:16 | 08:12 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 08:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:53 | 08:39 | A atterri |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2073 | 09:06 | 09:11 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 | 09:06 | 08:34 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3429 | 09:30 | 09:14 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS735 expand_more(1) | 10:12 | 10:21 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2194 | 10:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1838 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:19 | 10:25 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 10:38 | 10:39 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:38 | 10:39 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5344 | 11:09 | 11:03 | A atterri |
| Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM4975 | 11:29 | 11:42 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2443 | 11:30 | 11:08 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1931 | 11:49 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2425 | 11:54 | 11:56 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:06 | 11:38 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2856 expand_more(4) | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(1) | 12:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 12:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2075 expand_more(1) | 12:51 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:51 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13:02 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:02 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA879 | 13:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:25 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3152 | 13:32 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3958 | 13:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2087 | 14:10 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN286 | 14:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 expand_more(1) | 14:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 14:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6515 | 14:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 14:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6023 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 15:25 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3476 | 15:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2439 expand_more(2) | 15:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 15:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2970 | 15:34 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3710 expand_more(6) | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3761 | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7936 | 15:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 15:45 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2271 | 15:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(4) | 16:08 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:08 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 16:08 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 16:08 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16:08 | Programmé | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3037 | 16:22 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2346 expand_more(1) | 16:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 16:39 | Programmé | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4706 | 16:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4150 expand_more(4) | 17:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3501 | 17:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5627 | 17:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7679 | 17:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7882 | 17:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN522 | 17:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1795 expand_more(2) | 18:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 18:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 18:24 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2054 expand_more(2) | 18:49 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2981 | 18:49 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 18:49 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(2) | 18:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 20:09 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 20:09 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5651 | 20:09 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 20:09 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 20:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 20:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 20:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 20:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 20:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 20:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 20:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 20:57 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 | 20:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1880 expand_more(1) | 21:02 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 21:02 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(5) | 21:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 21:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 21:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 21:04 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 21:11 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 21:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7153 | 21:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 21:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1809 | 22:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(1) | 22:34 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2990 | 22:34 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1387 expand_more(1) | 22:43 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 22:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 22:49 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:49 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3470 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7275 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6866 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 23:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2348 | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 23:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2040 | 23:30 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN558 | 23:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(1) | 23:52 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(1) | 23:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 23:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3998 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4043 | 23:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 23:57 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4310 | 23:57 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6225 | 23:57 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 | 05:00 | 05:14 | En route |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 05:00 | 05:39 | En route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 05:00 | 05:39 | En route |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2060 | 05:00 | 05:19 | En route |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3459 | 05:00 | 05:38 | En route |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | 05:23 | En route |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | 05:23 | En route |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1968 | 05:25 | 05:59 | En route |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1328 | 05:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33739 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2013 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2025 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5542 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(1) | 06:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 06:06 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5482 | 06:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2013 | 06:25 | Programmé | |
| Walla Walla (ALW) | Aerolink Uganda | A83652 | 06:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3696 expand_more(8) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3363 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2211 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2287 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7270 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6335 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1668 expand_more(1) | 07:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3357 | 07:06 | Programmé | |
| Yakima (YKM) | FedEx Feeder | EM8744 | 07:15 | Programmé | |
| Walla Walla (ALW) | Aerolink Uganda | A81988 | 07:40 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 | 08:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(2) | 08:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 08:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 08:56 | Programmé | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA635 | 09:06 | 08:46 | En route |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5520 | 09:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 09:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2732 | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6935 | 09:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 09:56 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3485 | 10:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1975 | 10:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5519 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6554 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6848 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS602 expand_more(3) | 11:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:22 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1972 | 12:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 12:34 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 12:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(4) | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2536 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7341 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6704 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 12:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2856 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 13:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 13:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 13:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2646 | 13:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5843 | 13:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 13:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 13:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 13:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(1) | 13:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 13:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 13:42 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13:42 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6240 | 13:42 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 | 13:45 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(1) | 14:07 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7711 | 14:07 | Programmé | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA879 | 14:12 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3052 | 14:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 14:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2089 | 14:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 14:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 14:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2004 | 14:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN286 | 14:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 15:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6515 | 15:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 15:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1300 expand_more(3) | 15:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 15:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 15:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 15:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2582 | 16:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5430 | 16:10 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2115 | 16:14 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3687 expand_more(4) | 16:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2584 | 16:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 16:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 16:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 16:25 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 | 16:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(4) | 17:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 17:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 17:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 17:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 17:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2190 expand_more(3) | 17:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 17:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 17:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4284 | 17:21 | Programmé | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4719 | 17:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 | 17:41 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1979 | 17:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1795 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 19:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 19:15 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2407 | 19:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(3) | 19:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 19:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2165 | 19:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:36 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(1) | 19:37 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7666 | 19:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3698 | 22:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7153 | 22:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Spokane Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Spokane Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Spokane Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
