Spokane 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(6) | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3393 | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7393 | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6761 | 00:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 00:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4268 | 00:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3921 | 01:20 | 遅延 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3198 | 07:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 | 08:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 | 08:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3433 | 09:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 | 09:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3793 | 10:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2200 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3500 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5574 | 11:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 | 11:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8489 | 11:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 12:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 12:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 13:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1422 | 13:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2020 | 13:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 14:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4440 | 14:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3075 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 14:36 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3670 | 14:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2259 | 14:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA324 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 15:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2690 | 15:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 15:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 15:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3262 expand_more(1) | 15:41 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 15:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4435 | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 15:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 15:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(4) | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7398 | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 16:57 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5181 | 18:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1433 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 19:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2611 | 19:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2981 | 19:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2030 | 19:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 19:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 19:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 19:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 19:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(5) | 19:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4080 | 19:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6350 | 19:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(2) | 20:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3210 | 20:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1446 expand_more(5) | 20:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 20:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5714 | 20:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 20:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2363 | 20:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1342 expand_more(5) | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2635 | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 20:56 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 | 21:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN361 | 22:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1614 expand_more(7) | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7278 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2117 | 22:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1171 | 22:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(4) | 22:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7122 | 22:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 22:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 22:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(6) | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4037 | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3082 | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6266 | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8596 | 22:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5484 | 22:57 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 22:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5693 expand_more(3) | 23:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 23:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 23:04 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2295 | 23:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 23:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1785 expand_more(1) | 23:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6443 | 23:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4768 | 23:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN651 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 05:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 05:07 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN367 | 05:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2218 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 05:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2591 | 05:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1877 | 05:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2198 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 06:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1611 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2095 | 06:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1884 | 06:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1789 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3696 expand_more(7) | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3023 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3268 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7408 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6125 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7506 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3926 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3239 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7297 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7307 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 07:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 08:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3201 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5297 | 08:31 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2031 | 08:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(3) | 09:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 09:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN369 | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN859 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2118 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 11:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 12:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4743 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(2) | 12:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5182 | 12:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(5) | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5697 | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 12:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(6) | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2610 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 13:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7090 | 13:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 14:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2567 | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1880 | 14:25 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2294 | 14:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 15:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(1) | 15:16 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:16 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1951 | 15:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2019 | 15:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2264 | 16:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2786 | 16:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3799 expand_more(6) | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2811 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6562 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6212 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 16:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3070 expand_more(4) | 16:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 16:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 16:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2057 | 16:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2031 | 16:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4165 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 16:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 17:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(3) | 17:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 17:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 17:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7338 | 17:37 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3215 | 19:24 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 | 19:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 19:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8914 | 19:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 19:45 | 予定 | |
Spokane 空港 への、または Spokane 空港 からのフライト
このページでは、Spokane 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Spokane 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
