Spokane 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3400 | 07:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(3) | 08:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3391 | 08:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 08:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 08:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 | 08:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3028 | 09:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4856 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:29 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | Boeing Company | BOE3 | 10:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3142 expand_more(2) | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8859 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3318 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5373 | 11:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN452 | 11:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 | 11:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 11:54 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:54 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:54 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:54 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8489 | 12:08 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(2) | 12:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3309 | 12:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8858 | 12:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:57 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2414 | 13:02 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN661 | 13:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 13:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2133 | 13:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(2) | 13:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2402 | 13:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3418 | 13:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS356 expand_more(3) | 14:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7703 | 14:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 14:47 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2480 | 14:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN690 | 15:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4722 expand_more(1) | 15:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 15:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 15:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 15:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 15:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 15:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(6) | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3709 | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 15:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 15:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2433 | 15:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(4) | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 16:09 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3088 | 16:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2408 | 16:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7398 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(1) | 17:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 17:41 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2224 | 18:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 19:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 19:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 19:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 19:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(3) | 19:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 19:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 19:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 19:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2757 expand_more(4) | 20:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4071 | 20:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 20:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2346 | 20:42 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 | 20:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(2) | 20:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3210 | 20:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 expand_more(2) | 21:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3474 | 21:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6266 | 21:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(5) | 21:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3393 | 21:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8844 | 21:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7393 | 21:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:33 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3697 | 21:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3320 | 22:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2990 | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 22:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3750 | 22:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5822 expand_more(3) | 22:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 22:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 22:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 22:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(6) | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7278 | 22:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 22:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN933 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(5) | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4080 | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6350 | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 23:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 expand_more(2) | 23:11 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:11 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(4) | 23:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7122 | 23:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 23:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3530 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7028 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 | 05:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2218 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8053 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 05:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2591 | 05:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2686 | 05:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS534 expand_more(1) | 05:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 05:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN732 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3696 expand_more(6) | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3029 | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7408 | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6125 | 06:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Flexjet | LXJ534 | 06:57 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1801 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7285 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3926 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7297 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7307 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1638 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3023 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5297 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 08:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(3) | 09:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 09:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 09:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4444 expand_more(3) | 09:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:52 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3404 | 10:36 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4856 | 10:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3143 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 11:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2596 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 12:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(5) | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:44 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 | 12:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7090 | 13:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(2) | 13:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 13:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN661 | 13:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(2) | 14:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 14:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4282 | 14:02 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2346 | 14:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2567 | 14:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 14:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 14:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2511 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 15:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2411 | 15:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(4) | 15:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 15:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 15:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 15:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 15:44 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN438 | 15:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4776 | 15:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3799 expand_more(5) | 16:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2811 | 16:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 16:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 16:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6260 | 16:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 16:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4165 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(3) | 16:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 16:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3427 | 16:21 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3038 | 16:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6797 | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 17:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2409 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 17:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(3) | 18:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 18:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 18:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 18:21 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2211 | 19:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 19:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 19:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 19:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 19:54 | 予定 | |
Spokane 空港 への、または Spokane 空港 からのフライト
このページでは、Spokane 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Spokane 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
