Spokane Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1223 | 00.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1023 expand_more(2) | 00.23 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 00.23 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 00.23 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2089 | 01.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1482 | 01.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07.41 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2006 | 09.55 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42266 | 10.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2195 expand_more(2) | 11.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 11.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 11.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 11.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 11.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2824 | 11.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2127 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11.54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN736 | 12.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 13.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6435 | 13.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2338 | 13.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 13.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(3) | 13.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 13.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 13.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 13.53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3544 | 14.15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO208 | 14.38 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3224 | 14.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6425 | 14.45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 14.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(2) | 15.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 15.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 15.39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2343 expand_more(1) | 15.44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15.44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 expand_more(2) | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 16.08 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4611 | 16.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO211 | 17.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3211 expand_more(2) | 17.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 17.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 17.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3623 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 18.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 18.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(2) | 19.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 19.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 19.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 19.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 19.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 19.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 19.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 19.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 19.05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 19.13 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 19.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 21.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 21.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 21.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 21.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 expand_more(2) | 21.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5695 | 21.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 21.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 21.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 21.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 21.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4102 expand_more(6) | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5809 | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7458 | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(6) | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6526 | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2141 | 21.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 21.24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 21.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 21.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 21.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 21.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 21.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(4) | 21.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 21.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8993 | 21.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6573 | 21.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6050 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 21.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3954 | 22.10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 22.17 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 22.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4058 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3291 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 22.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(6) | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22.52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(3) | 22.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 22.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 22.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 22.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(4) | 23.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 23.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6521 | 23.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 23.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 23.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 23.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23.14 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 23.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 23.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 23.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2132 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3974 | 05.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2866 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3827 | 05.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5994 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1010 | 06.15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 06.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1586 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4466 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6198 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 06.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2811 | 06.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA743 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 07.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 07.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3231 | 07.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 08.21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08.21 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(1) | 09.08 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 09.08 | planlagt | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO209 | 09.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2238 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4841 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2026 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5488 | 09.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2006 | 10.35 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4691 | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 12.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 12.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7566 | 12.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2031 | 12.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2126 expand_more(2) | 12.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12.41 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2944 | 12.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 13.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 13.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(2) | 14.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 14.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 14.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 14.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6214 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3002 | 15.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3002 expand_more(2) | 15.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15.32 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2337 | 16.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(3) | 16.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 16.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 16.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 16.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4457 | 16.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3008 | 17.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(4) | 18.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 18.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 18.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 18.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 18.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO210 | 18.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3623 | 19.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(1) | 19.31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(2) | 19.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 19.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 19.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19.45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 19.53 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 19.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3227 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6573 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Spokane Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Spokane Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Spokane Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
