Spokane Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 | 00:11 | 23:56 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 00:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:24 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 08:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 08:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 09:35 | Atrasado | |
| Kelowna (YLW) | Sunwest Aviation | CNK657 | 09:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2497 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 10:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6439 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 11:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3052 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 12:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(4) | 12:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 12:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:18 | agendado | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO204 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7028 | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 14:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4281 | 14:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6142 | 14:07 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(4) | 14:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 14:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 14:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 14:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 14:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2944 | 14:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6432 | 14:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4677 | 15:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 15:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(3) | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9026 | 16:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 18:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 18:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 18:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5837 expand_more(3) | 18:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 18:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 18:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 18:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 18:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2984 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7127 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 19:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 19:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 19:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 19:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(6) | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 20:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 20:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 20:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 20:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 20:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3482 | 20:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2821 expand_more(1) | 20:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(3) | 21:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21:28 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 21:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 22:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(7) | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2555 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN138 | 22:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 22:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 22:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 22:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 22:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 22:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2027 expand_more(2) | 23:07 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:07 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8827 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | 05:16 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:17 | 05:24 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:17 | 05:24 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:17 | 05:24 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:17 | 05:24 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 05:17 | 05:24 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:25 | 05:28 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:51 | 05:54 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:51 | 05:54 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:51 | 05:54 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:51 | 05:54 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:51 | 05:54 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2809 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2163 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN963 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3100 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 08:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 08:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2812 | 09:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 09:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5565 | 09:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2409 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2813 | 10:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(3) | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1948 | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2498 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:45 | agendado | |
| Fort Collins (FNL) | Sunwest Aviation | CNK657 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2805 | 12:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6404 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 14:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8449 | 14:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(5) | 15:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 15:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 15:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 15:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 15:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 15:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 15:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 15:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5595 | 16:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:27 | agendado | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO219 | 16:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8854 | 16:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(3) | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 17:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 | 19:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3331 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 | 19:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(2) | 20:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 20:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 20:47 | agendado | |
Voando de e para Spokane Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Spokane Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
