Spokane Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 00:03 | 01:32 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 00:03 | 01:32 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 23:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2477 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS959 expand_more(4) | 00:27 | 00:28 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 00:27 | 00:28 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 00:27 | 00:28 | Pousado |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 00:27 | 00:28 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 00:27 | 00:28 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 01:05 | 01:15 | Pousado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:42 | 07:30 | Pousado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:42 | 07:30 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(2) | 08:20 | 08:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:37 | 08:10 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:03 | 08:53 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | 09:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(2) | 09:32 | 09:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2433 | 09:32 | 09:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:32 | 09:24 | Pousado |
Everett (PAE) | NetJets | EJA973 | 09:48 | 09:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:36 | 10:19 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5702 expand_more(1) | 10:39 | 10:44 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:39 | 10:44 | Pousado |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO294 | 10:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 11:06 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:06 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 11:06 | Atrasado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 11:39 | 11:46 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 11:39 | 11:46 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:41 | 11:33 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:41 | 11:33 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5230 | 11:42 | 11:36 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN653 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:01 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(2) | 12:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 12:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 12:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO282 | 12:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 13:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6650 | 13:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 13:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 13:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 13:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:22 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 13:22 | Atrasado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1143 | 13:40 | agendado | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO250 | 13:51 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(4) | 13:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6130 | 13:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8973 | 13:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:58 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 14:03 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 14:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO210 | 14:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(5) | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2451 | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6405 | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7933 | 14:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 15:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4680 | 15:10 | agendado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO201 | 15:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 15:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 15:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 15:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 15:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 15:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6264 | 15:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 15:53 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 15:59 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2203 | 16:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(2) | 16:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 16:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS962 expand_more(4) | 16:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2577 | 16:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 16:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 16:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 16:59 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42271 | 17:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6266 | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6964 | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 18:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5648 | 18:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3917 | 18:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS960 expand_more(5) | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6689 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 18:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2350 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:52 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 19:06 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 19:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 19:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4235 | 19:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7110 | 19:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 19:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(6) | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2575 | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 20:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7086 | 20:13 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3820 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2305 | 21:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5990 | 21:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3664 | 21:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 21:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6437 | 21:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3576 expand_more(7) | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3443 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2941 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9896 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8852 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6380 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5474 | 21:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4071 | 21:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 21:49 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 21:59 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2985 | 22:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1121 expand_more(6) | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5183 | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7276 | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 22:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2080 | 22:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 22:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7084 | 22:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(3) | 23:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 23:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3771 | 23:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8098 | 23:01 | agendado | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS1241 expand_more(3) | 23:08 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:08 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:08 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 23:16 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6701 | 23:16 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4602 | 23:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:43 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | A caminho |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 05:05 | 05:18 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | 05:39 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 05:05 | 05:19 | A caminho |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | 05:19 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 05:05 | 05:20 | A caminho |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 05:11 | 05:28 | A caminho |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 05:11 | 05:28 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(3) | 05:40 | 05:45 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:40 | 05:45 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:40 | 05:45 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 05:40 | 05:45 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 05:45 | 06:03 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 05:45 | 06:03 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6823 | 05:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 05:45 | 06:03 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(4) | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 06:10 | 06:24 | A caminho |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5414 | 06:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6385 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2863 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3580 expand_more(8) | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3950 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9897 | 06:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6381 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6335 | 06:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6485 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1764 | 06:35 | 07:27 | A caminho |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9428 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(5) | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7263 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2043 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 07:15 | 07:32 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 07:15 | 07:32 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 07:15 | 07:32 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 07:15 | 07:32 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(1) | 08:30 | 08:36 | A caminho |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4894 | 08:30 | 08:36 | A caminho |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | A caminho |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:45 | 08:55 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2359 expand_more(4) | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4955 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:22 | 10:00 | A caminho |
Seattle (SEA) | KLM | KL6581 | 09:22 | 10:00 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:22 | 10:00 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 09:45 | 09:59 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 09:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2615 | 09:45 | 09:59 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5919 | 09:45 | 09:59 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | 09:59 | A caminho |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2218 | 10:00 | 10:24 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2351 expand_more(6) | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 10:12 | 10:23 | A caminho |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA973 | 10:54 | 10:27 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(4) | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air France | AF2732 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7663 | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Seattle (SEA) | SAS | SK3817 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8254 | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 11:20 | 11:47 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:20 | 11:47 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(5) | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO294 | 11:46 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(4) | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 13:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 13:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 13:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 13:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 13:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 13:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 13:32 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(3) | 13:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 13:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 13:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 13:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(4) | 13:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 13:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 13:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 13:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 13:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 14:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8934 | 14:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:10 | agendado | |
