Spokane Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(3) | 00:22 | 00:20 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2529 | 00:22 | 00:20 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 00:22 | 00:20 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 00:22 | 00:20 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 01:05 | 01:47 | Pousado |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:41 | 07:40 | Pousado |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:41 | 07:40 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 08:11 | 08:17 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 08:11 | 08:17 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:37 | 08:14 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:03 | 08:47 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:15 | 09:12 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 | 10:36 | 10:29 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 10:42 | 10:37 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9457 | 10:42 | 10:37 | Pousado |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO215 | 10:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(2) | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5470 | 11:31 | 11:29 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 11:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:41 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:41 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 11:43 | 11:39 | Pousado |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6583 | 11:43 | 11:39 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 11:43 | 11:39 | Pousado |
| Pasco (PSC) | Sun Country Airlines | SY8243 | 11:48 | 11:36 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN653 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 12:01 | 11:43 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 12:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 12:20 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 12:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 12:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(2) | 12:45 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 12:45 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:45 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:05 | 12:36 | Pousado |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO208 | 13:08 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 13:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 13:22 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1143 | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 13:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(4) | 13:58 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2564 | 13:58 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 13:58 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 13:58 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 13:58 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(4) | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8449 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6130 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 13:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(3) | 13:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 13:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 13:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6378 | 13:58 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1349 | 14:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7889 | 14:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4773 | 15:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 15:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 15:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 15:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 15:53 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 15:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 16:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 16:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 16:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 16:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 16:21 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2203 | 16:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2760 | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5695 | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8122 | 16:44 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42271 | 17:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 18:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 18:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 18:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 18:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(2) | 18:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 18:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:43 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 18:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 18:54 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS286 expand_more(4) | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(3) | 19:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5891 | 19:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7685 | 19:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 19:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(5) | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2584 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6698 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2155 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7086 | 20:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 20:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3820 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 21:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(7) | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 21:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7084 | 21:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA303 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4071 | 21:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 21:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 21:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2204 | 21:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(4) | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6198 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2126 | 22:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2985 | 22:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 22:46 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 22:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6693 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 23:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 23:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 23:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1362 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2943 | 23:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 23:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7605 | 23:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 23:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6701 | 23:16 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4602 | 23:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 23:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 23:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 23:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7868 | 23:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3222 expand_more(2) | 23:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 23:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 23:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2477 | 23:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 23:56 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6654 | 23:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2259 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | 05:05 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2093 | 05:05 | 05:42 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 05:05 | 05:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(2) | 05:10 | 05:24 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 05:30 | 05:52 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(3) | 05:40 | 05:50 | A caminho |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4673 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 05:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 05:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:51 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3236 | 06:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2863 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3580 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3950 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3130 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7071 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5475 | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4674 | 06:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1764 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3916 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3702 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 08:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 08:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6018 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2197 | 08:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 08:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5576 | 09:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2615 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6219 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2218 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6379 | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3673 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5563 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(4) | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO215 | 11:42 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(4) | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6583 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(2) | 12:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 12:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:33 | agendado | |
| Billings (BIL) | Sun Country Airlines | SY8259 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7118 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 13:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 13:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6141 | 13:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2109 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5564 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6429 | 13:15 | agendado | |
| Yakima (YKM) | FedEx Feeder | FX4726 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 13:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 13:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 14:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 14:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 14:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 14:01 | agendado | |
| Yakima (YKM) | FedEx Feeder | FX4744 | 14:10 | 13:31 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 14:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(7) | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2556 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7271 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(4) | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2165 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4466 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6590 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6271 | 14:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 14:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4792 | 15:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 15:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 15:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5721 | 16:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 16:24 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:24 | agendado | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO219 | 16:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 16:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(3) | 17:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2746 | 17:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 17:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 17:01 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2865 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 17:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 17:24 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42272 | 18:38 | agendado | |
