Spokane Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3719 | 00:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1951 | 00:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 00:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2373 | 07:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3052 | 08:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 | 08:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2135 | 09:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 | 09:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1567 | 10:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN761 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2277 | 10:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:41 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS250 | 11:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4142 | 12:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN371 | 12:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3857 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 12:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 13:04 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1742 | 13:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2338 | 13:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS454 | 13:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN956 | 13:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2117 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 14:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5264 expand_more(2) | 14:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4684 | 14:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9455 | 14:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3208 | 14:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2490 | 14:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 14:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 14:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4735 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4599 | 15:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2343 | 15:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2191 | 16:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 16:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2357 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 16:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5806 | 16:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3680 | 16:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3386 expand_more(3) | 17:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 17:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7445 | 17:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 17:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5441 expand_more(1) | 18:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4438 | 18:36 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2375 | 18:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2407 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(3) | 18:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6265 | 18:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 18:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS446 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5177 | 18:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 18:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(4) | 20:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4746 | 20:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8085 | 20:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 20:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 20:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(4) | 21:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2282 | 21:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6266 | 21:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5407 | 21:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7117 | 21:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2418 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2539 | 21:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6350 | 21:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3851 | 21:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1597 | 21:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3099 | 21:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 expand_more(1) | 21:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9250 | 21:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(5) | 21:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7519 | 21:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5178 | 21:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7611 | 21:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2141 | 21:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7086 | 21:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 21:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4102 expand_more(7) | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3079 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5809 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7393 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7411 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 21:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 22:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS566 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7636 | 22:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN950 | 22:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1466 expand_more(4) | 22:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4373 | 22:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7122 | 22:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 22:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 22:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6701 | 23:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(2) | 23:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 23:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7084 | 23:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS347 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7609 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3911 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2374 | 05:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2234 | 05:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2229 | 05:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3855 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2591 | 06:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1084 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2483 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4466 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8664 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7408 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6212 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 06:20 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Aerolink Uganda | A81996 | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4345 | 06:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:34 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Aerolink Uganda | A81988 | 06:35 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Aerolink Uganda | A81970 | 06:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN159 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS689 expand_more(4) | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5241 | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7269 | 07:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5573 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4437 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3790 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3274 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6602 | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 07:27 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2386 | 08:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4742 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 08:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 08:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 08:55 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3103 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5907 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 09:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2329 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5805 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3708 | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2142 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 09:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2025 | 09:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1802 | 10:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2267 expand_more(5) | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7520 | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2065 | 11:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3824 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5803 | 11:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4142 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7090 | 12:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 12:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 13:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1702 | 13:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 13:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 13:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN365 | 13:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2055 | 13:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 14:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 14:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3525 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS493 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 14:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2117 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 15:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3002 expand_more(1) | 15:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 15:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(6) | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5397 | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5477 | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6428 | 15:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6437 | 15:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5896 | 16:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2337 | 16:34 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2191 | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2075 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7518 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7085 | 17:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2357 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3387 expand_more(2) | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 18:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 18:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(1) | 19:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7087 | 19:41 | agendado | |
Voando de e para Spokane Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Spokane Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
