Spokane Aeroporto Partidas de voos (GEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(5) | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4957 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7702 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO294 | 11:46 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(4) | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 12:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5223 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 01:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3706 | 01:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 01:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5913 | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3663 | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1946 | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 01:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 01:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 01:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 01:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 01:32 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 01:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(3) | 01:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7539 | 01:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3731 | 01:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(4) | 01:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 01:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 01:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 01:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 01:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 02:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(2) | 02:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7779 | 02:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 02:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3794 expand_more(7) | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2397 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3191 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6189 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8934 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 02:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 03:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO203 | 03:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(3) | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5992 | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5293 | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4962 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 03:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!