Spokane Aeroporto Partidas de voos (GEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 05:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN768 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1205 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1119 | 05:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2369 expand_more(4) | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4673 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8087 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 05:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 05:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6016 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2810 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4459 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2169 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6218 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3289 | 05:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5790 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6766 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9456 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7937 | 06:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1696 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6477 | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2494 | 06:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS673 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9400 | 06:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(5) | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3776 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2056 | 06:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS360 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4137 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3201 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3060 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3989 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3198 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2363 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9006 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7453 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6164 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2078 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2409 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6379 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6014 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2091 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Spokane Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
