Spokane Flygplats flygankomster (GEG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 03:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 03:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 03:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6475 | 03:53 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 03:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2054 expand_more(4) | 04:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 04:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 04:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6013 | 04:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 04:21 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2203 | 04:35 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2760 | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5695 | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8122 | 04:44 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42271 | 05:48 | schemalagd | |
| Yakima (YKM) | FedEx Feeder | FX7744 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2133 | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3288 | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3707 | 06:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3832 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5696 | 06:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4427 | 06:43 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2404 expand_more(1) | 06:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 06:52 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2137 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 06:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS286 expand_more(4) | 06:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 06:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 06:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6015 | 06:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 06:54 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Spokane Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
