Spokane Flygplats flygavgångar (GEG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN441 | 12:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6587 | 12:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4301 | 12:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 12:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4683 | 12:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9454 | 12:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8555 | 12:37 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5182 | 12:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7602 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL787 expand_more(3) | 12:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8979 | 12:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6979 | 12:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6850 | 12:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1885 expand_more(5) | 12:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5697 | 12:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8136 | 12:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3136 | 12:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 12:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3754 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5804 | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(3) | 01:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5176 | 01:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7608 | 01:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 01:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1452 | 01:30 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN443 | 01:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1255 expand_more(2) | 01:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4598 | 01:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9251 | 01:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA814 expand_more(1) | 02:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 02:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1880 | 02:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 02:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2567 | 02:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5897 | 02:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1996 | 02:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 02:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5242 | 02:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7610 | 02:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2079 | 02:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 03:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(1) | 03:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2942 | 03:16 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2019 | 03:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Spokane Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
