Spokane 机场 航班到达 (GEG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:06 | 11:38 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3053 | 12:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2856 expand_more(4) | 12:20 | 11:58 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6583 | 12:20 | 11:58 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 12:20 | 11:58 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8135 | 12:20 | 11:58 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4338 | 12:20 | 11:58 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(1) | 12:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 12:31 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA295 expand_more(1) | 12:48 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1058 | 12:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2075 expand_more(1) | 12:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6378 | 12:51 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 01:02 | 12:48 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4792 | 01:02 | 12:48 | 登陆 |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA879 | 01:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 01:25 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3152 | 01:32 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3958 | 01:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(3) | 02:10 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2386 | 02:10 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3784 | 02:10 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2087 | 02:10 | 延迟 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN286 | 02:15 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 expand_more(1) | 02:16 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7521 | 02:16 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4145 expand_more(2) | 02:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6515 | 02:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3655 | 02:46 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6023 | 03:25 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3476 | 03:25 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2439 expand_more(2) | 03:34 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7632 | 03:34 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2970 | 03:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3710 expand_more(6) | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3761 | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9007 | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8680 | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6279 | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7936 | 03:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2088 | 03:45 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2271 | 03:54 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Spokane 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
